Revenant dragon
Revenant dragon
| Revenant dragon | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| Released | 23 November 2017 (Update) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Members | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Combat level | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Size | 5x5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Examine | The ghost of a dragon slain long ago. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Combat info | |||||||||||||||||||||||||||||
| Attribute | Undead | ||||||||||||||||||||||||||||
| XP bonus | +20% | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max hit | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aggressive | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Poison | No | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack style | Slash, Ranged, Magic | ||||||||||||||||||||||||||||
| Attack speed | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Slayer level | None | ||||||||||||||||||||||||||||
| Slayer XP | 186 xp | ||||||||||||||||||||||||||||
| Category | Revenant, Ghost | ||||||||||||||||||||||||||||
| Assigned by |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 106 | 126 | 87 | 150 | 151 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| +72 | +78 | +61 | +35 | +60 | +51 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| +201 | +206 | +188 | +101 | +197 | |||||||||||||||||||||||||
| Immunities | |||||||||||||||||||||||||||||
| Not immune to poison | Not immune to venom | ||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced data | |||||||||||||||||||||||||||||
| Monster ID | 7940 | ||||||||||||||||||||||||||||



